Kartierung des Bewässerungssystems an der Lokalität Sommet de Pro, Val d' Entremont.
Aktueller Stand der Kartierung: 19. August 2026. Kartierung in Arbeit
Link zur online-Karte: https://qgiscloud.com/sal/2026-08-19-Weidmann_Kartierung_Sommet_de_Pro_VS/
| Kartierungsgebiet | Lokalität Sommet de Pro, Val d' Entremont. Unmittelbar östlich des nördlichen Tunnelportals des Tunnel du Gd-St-Bernard |
| Kartierungsgebiet und Gemeindegrenzen | Das kartierte Gebiet gehört zur Gemeinde Bourg-Saint-Pierre. |
| Scheitelhöhe des Bewässerungssystems | rund 1'950 m.ü.M. |
| Weiteres Vorgehen M. Weidmann | Bis auf weiteres keine weiteren Arbeiten geplant |
| Generelles weiteres Vorgehen | - Kontaktaufnahme mit dem Grundeigentümer / Pächter - Recherche bei der Gemeinde und dem Kanton (insbesondere Dienststelle für Landwirtschaft, Bereich Strukturverbesserungen) bezüglich Unterlagen zum Kartierungsgebiet - Realisation eines hochauflösenden 3D-Geländemodells; Anpassung der Kartierung - Feldarbeiten |
.
Kurzanleitung zur Bedienung der Web-Kartierung
- Mit den sechs runden Buttons auf der rechten Seite der Karte können Ansichten gewählt und verändert werden.
- Ein Klick auf den obersten Button zeigt die Kartierungsebenen an. Diese Ebenen können mittels Häkchen in den Kästchen aktiviert / deaktiviert werden.
- Mit einem Klick auf den untersten Button werden sechs verschiedene Hintergrund-Ebenen angezeigt. Von diesen kann jeweils eine aktiviert werden.
- Ein Klick auf das Symbol mit dem Haus (Home) bewirkt, dass die Ansicht auf das gesamte kartierte Gebiet zoomt.
.
Anmerkungen zu den einzelnen Kartenlayern
Verschiedene in dieser Kartierung verwendeten Begriffe werden hier erläutert.
| Sommet de Pro Bewässerungssystem | Die Kartierung dieses Bewässerungssystems basiert auf: - dem swisstopo-Höhenmodell «swissALTI3D monodirektional»; - den swisstopo-Luft- bzw. Satellitenbildern SWISSIMAGE. |
| Sommet de Pro Suonen vermutet | Sowohl auf ALTI3D als auch auf der Luftaufnahme ist keine Suone eindeutig identifizierbar, welche aus dem naheliegenden Bach Wasser zum Scheitelpunkt des Bewässerungssystems zuführt. Es ist aber davon auszugehen, dass diese Suone noch existiert. |
| Sommet de Pro Wüstung | Unter dem Begriff «Wüstung» verstehe ich Überreste von Bauwerken, Pferchen, Weidemauern sowie weiteren, nicht identifizierbaren man-made-Strukturen, die in Zusammenhang mit landwirtschaftlichen Tätigkeiten stehen. In diesem Sinne bezeichne ich auch Objekte, welche mit nicht mehr genutzten Bewässerungssystemen in Zusammenhang stehen (Speicherbecken, gemauerte Trassees von Suonen, usw.), als Wüstungen. Frage: Gibt es in der Wüstung Objekte, die in Zusammenhang mit dem Bewässerungssystem stehen? |
| Sommet de Pro Künstliche Aufschüttung | Das bewässerte Gebiet wurde bezüglich seiner Grösse durch massive Geländeeingriffe beschnitten. |
