Kartierung des Bewässerungssystems an der Lokalität Le Plan du Jeu, Val d' Entremont.
Aktueller Stand der Kartierung: 17. August 2026; Kartierung in Arbeit
Link zur online-Karte: https://qgiscloud.com/sal/2026-08-17_Weidmann_Kartierung_Plan_du_Jeu_VS/
| Kartierungsgebiet | Lokalität Le Plan du Jeu, Val d' Entremont. |
| Kartierungsgebiet und Gemeindegrenzen | Das kartierte Gebiet gehört zur Gemeinde Bourg-Saint-Pierre. |
| Scheitelhöhe des Bewässerungssystems | ca. 2'070 m.ü.M |
| Gesamtlänge der kartierten Bewässerungskanäle | ca. 3.9 km |
| Weiteres Vorgehen M. Weidmann | Fortführung der Detailkartierung; insbesondere klarere Differenzierung zwischen Bewässerungskanälen und Viehwegen (sofern aufgrund der vorliegenden Kartengrundlagen / Luftaufnahmen möglich) Suche nach einer Suone, welche dem Bewässerungssystem aus dem nördlichen Gebirgsbereich Wasser zuführt |
| Weiteres Vorgehen | - Kontaktaufnahme mit dem Grundeigentümer / Pächter - Recherche bei der Gemeinde und dem Kanton (insbesondere Dienststelle für Landwirtschaft, Bereich Strukturverbesserungen) bezüglich Unterlagen zum Kartierungsgebiet - Realisation eines hochauflösenden 3D-Geländemodells; Anpassung der Kartierung - Feldarbeiten |
.
Kurzanleitung zur Bedienung der Web-Kartierung
- Mit den sechs runden Buttons auf der rechten Seite der Karte können Ansichten gewählt und verändert werden.
- Ein Klick auf den obersten Button zeigt die Kartierungsebenen an. Gewisse Ebenen sind beim erstmaligen Öffnen der Kartierung nicht aktiviert. Diese Ebenen können mittels Häkchen in den Kästchen aktiviert / deaktiviert werden.
- Mit einem Klick auf den untersten Button werden sechs verschiedene Hintergrund-Ebenen angezeigt. Von diesen kann jeweils eine aktiviert werden.
- Ein Klick auf das Symbol mit dem Haus (Home) bewirkt, dass die Ansicht auf das gesamte kartierte Gebiet zoomt.
.
Anmerkungen zu den einzelnen Kartenlayern
Verschiedene in dieser Kartierung verwendeten Begriffe werden hier erläutert.
| Plan du Jeu Bewässerungssystem | Als Grundlage für die Kartierung der Bewässerungskanäle war das swisstopo-Höhenmodell «swissALTI3D monodirektional» praktisch unbrauchbar (Beschränkte Sichtbarkeit von Objekten aufgrund der Reliefschattierung). Jedoch sind die Bewässerungskanäle auf der Lufaufnahme so gut erkennbar, dass sich eine Kartierung auch ohne den Background von ALTI3D lohnte. |
| Plan du Jeu Suonen vermutet | Leider sind keine Suonen, welche dem Bewässerungssystem das notwendige Wasser zuführten, eindeutig erkennbar. Am naheliegendsten wäre eine Suone, die Wasser aus dem südlich verlaufenden Bergbach zuführt. Möglich (aber um einiges länger) wäre auch eine Zuführung aus dem nördlichen Kartierungsgebiet. |
| Plan du Jeu Wasseraustritte Quellen | Es wurden Wasseraustritte / Quellen kartiert, die auf der Luftaufnahme erkennbar sind. Die Kartierung ist willkürlich und unvollständig. |
| Plan du Jeu Natürliche Wasserläufe | Die Kartierung ist willkürlich und unvollständig. |
| Plan du Jeu Wüstung | Unter dem Begriff «Wüstung» verstehe ich Überreste von Bauwerken, Pferchen, Weidemauern sowie weiteren, nicht identifizierbaren man-made-Strukturen, die in Zusammenhang mit landwirtschaftlichen Tätigkeiten stehen. In diesem Sinne bezeichne ich auch Objekte, welche mit nicht mehr genutzten Bewässerungssystemen in Zusammenhang stehen (Speicherbecken, gemauerte Trassees von Suonen, usw.), als Wüstungen. Le Plan du Jeu als Wüstung zu bezeichnen, ist eigentlich nicht korrekt, da das Gebiet nach wie vor landwirtschaftlich genutzt wird. Ich bezeichne das Gebiet jedoch aus der Sicht der Bewässerung als Wüstung. Frage: Gibt es in der Wüstung Objekte, die in Zusammenhang mit dem Bewässerungssystem stehen? |
| Plan du Jeu Wege Mensch Vieh | In diesem Kartenlayer sind Wege erfasst, die man made bzw. animal made sind. Die Erfassung / Kartierung dieser Wege ist willkürlich und erhebt keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit. Ich habe sie insbesondere dort durchgeführt, - wo es sowohl Bewässerungskanäle als auch Wege gibt - wo möglicherweise Suonen verlaufen. Fragen: Welche der als Bewässerungskanäle kartierten linearen Elemente sind in Wirklichkeit Wege? Welche der als Wege kartierten linearen Elemente sind in Wirklichkeit Bewässerungskanäle? |
| Plan du Jeu Wanderblöcke | «Wanderblöcke sind grössere Blöcke, die an der Stirnseite einen Stauchwulst, an der Rückseite eine Hohlform (Auswanderungsnische oder länger gestreckte Gleitbahn) aufweisen (…).» Quelle: Werner Schwarz-Zanetti: Wanderblöcke im Gebiet der Bergünerstöcke (Kt. Graubünden / Schweiz). Geographica Helvetica 1983 - Nr. 3 Mit der Kartierung von Wanderblöcken begann ich vor Jahren, weil ich dachte, es seie wichtig, die auffällige Gleitbahn / Furche, welche die Wanderblöcke ziehen, als «nicht-anthropogen» festzuhalten. Mittlerweile habe ich in Graubünden und im Wallis mehr als 17‘000 Wanderblöcke kartiert. Möglicherweise wird meine Kartierung ab 2027 wissenschaftlich ausgewertet. |
